Mõtlesin, et mul siin blogis liiga vähe pilte, panen siis ühe ilusa ja asjakohase... üle ei tasu pingutada.

http://izismile.com/2009/03/26/15_embarrassing_moments_in_sports_15_photos.html
Kas võimatu on siiski võimalik? Kas sitast saab saia? Kas luuavars võib pauku teha? See blogi otsib ülalmainitud küsimustele õigeid vastuseid.

| Ala | enne | 1.aasta | 2.aasta | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 15,6 | 14,2 | 253 | |
| kaugus | 3,80 | 4,68 | 323 | |
| kuul | 8,65 | 405 | ||
| kõrgus | 1,30 | 1,38 | 303 | |
| 400m | 81.48 | 71.7 | 102 | |
| tõkked | 25.7 | 23,7 | 105 | |
| ketas | 19,75 | 24,00 | 348 | |
| teivas | 1,20 | 1,55 | 62 | |
| oda | 18,25 | 19,98 | 161 | |
| 1500m | 8.o4.09 | 6.18.77 | 193 | |
| kokku | 2255 |
| Jooks | Jõusaal | joomine | |
|---|---|---|---|
| kuu | 36 km | 4 x | 5 päeva |
| kokku | 485 km | 18 x | 42 päeva |
| Uuuendatud 02 märts | |||
No comments:
Post a Comment